SAT SCORES | FEMALE | % | MALE | % |
---|---|---|---|---|
200-249 | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% |
250-299 | 3 | 1.6% | 2 | 1.6% |
300-349 | 9 | 4.9% | 3 | 2.3% |
350-399 | 21 | 11.4% | 14 | 10.9% |
400-449 | 42 | 22.8% | 24 | 18.6% |
450-499 | 46 | 25.0% | 32 | 24.8% |
500-549 | 33 | 17.9% | 25 | 19.4% |
550-599 | 10 | 5.4% | 17 | 13.2% |
600-649 | 12 | 6.5% | 6 | 4.7% |
650-699 | 7 | 3.8% | 3 | 2.3% |
700-749 | 0 | 0.0% | 2 | 1.6% |
750-799 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
800 | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% |
TOTAL | 184 | 100.0% | 129 | 100.0% |
GRAND TOTAL (Male + Female) |
313 |
NUMBER | AVG. SAT VERBAL SCORE |
|
---|---|---|
FEMALE | 184 | 466 |
MALE | 129 | 483 |
TOTAL | 313 | 473 |
![]() Back |