SAT SCORES | FEMALE | % | MALE | % |
---|---|---|---|---|
200-249 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
250-299 | 2 | 1.1% | 0 | 0.0% |
300-349 | 8 | 4.3% | 3 | 2.3% |
350-399 | 20 | 10.9% | 9 | 7.0% |
400-449 | 32 | 17.4% | 21 | 16.3% |
450-499 | 50 | 27.2% | 27 | 20.9% |
500-549 | 33 | 17.9% | 29 | 22.5% |
550-599 | 24 | 13.0% | 24 | 18.6% |
600-649 | 8 | 4.3% | 10 | 7.8% |
650-699 | 6 | 3.3% | 4 | 3.1% |
700-749 | 1 | 0.5% | 1 | 0.8% |
750-799 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
800 | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% |
TOTAL | 184 | 100.0% | 129 | 100.0% |
GRAND TOTAL (Male + Female) |
313 |
NUMBER | AVG. SAT MATH SCORE |
|
---|---|---|
FEMALE | 184 | 481 |
MALE | 129 | 504 |
TOTAL | 313 | 490 |
![]() Back |