REGION | COUNTRY | NUMBER | % |
---|---|---|---|
PACIFIC
Regional Total: 125
|
Federated States of Micronesia | 60 | 48.0% |
American Samoa | 23 | 18.4% | |
Palau | 14 | 11.2% | |
Guam | 7 | 5.6% | |
Australia | 5 | 4.0% | |
Marshall Islands | 4 | 3.2% | |
Commonwealth of Northern Marianas Islands | 3 | 2.4% | |
New Zealand | 3 | 2.4% | |
Fiji | 2 | 1.6% | |
Kiribati | 2 | 1.6% | |
Papua New Guinea | 1 | 0.8% | |
Western Samoa | 1 | 0.8% | |
ASIA
Regional Total: 66
|
Japan | 50 | 75.8% |
Hong Kong | 9 | 13.6% | |
Korea | 4 | 6.1% | |
Republic of China | 1 | 1.5% | |
Indonesia | 1 | 1.5% | |
Philippines | 1 | 1.5% | |
NORTH AMERICA
Regional Total: 5
|
Canada | 5 | 100.0% |
EUROPE
Regional Total: 13
|
Germany | 7 | 53.8% |
United Kingdom | 1 | 7.7% | |
France | 1 | 7.7% | |
Macedonia | 1 | 7.7% | |
Norway | 1 | 7.7% | |
Spain | 1 | 7.7% | |
Poland | 1 | 7.7% | |
CENTRAL/SOUTH
AMERICA Regional Total: 3
|
Peru | 2 | 66.7% |
Brazil | 1 | 33.3% | |
AFRICA
Regional Total: 1
|
Mauritius | 1 | 100.0% |
GRAND TOTAL | 213 | 100.0% |
![]() Back |