GRADES FOR CHEMISTRY 272L, SUMMER 2003, SECTION 303

Code Q1 N1 Q2 N2 Q3 N3 Q4 N4 Q5 N5 Q6 N6 Q7 N7 Q8 N8 Q9 N9 Q10 N10 Q11 N11 Q12 N12 Q13 N13 TA Total Absence records Letter Grade
06 8 95 10 88 10 87 4 89 4 87 10 82 0 0 8 88 8 87 8 77 0   9              
09 6 87 7 82 0 90 7 81 2 0 8 74 3 69 2 0 0 0 0 0 0   0              
13 4 95 9 96 4.5 92 3 88 4 90 7 96 8 75 8 91 4 88 7 98 5   8              
18 5 95 7 95 10 87 3 92 8 94 10 92 7 87 8 87 7 92 5 96 3   8              
19 6 90 10 95 6 95 5.5 70 4 88 10 83 2 77 6 77 4 66 4 76 7   9              
21 10 30 10 98 9 93 7 0 * * ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0              
22 8 97 10 94 10 92 8 95 8 85 10 80 6 90 9 84 8 87 6 93 0   6              
23 6 91 10 96 8.5 76 6 87 2 75 3 78 4 93 4 68 4 0 9 67 4   6              
38 8 92 10 95 8 95 5.5 98 6 94 10 92 8 87 6 98 6 73 9 100 4   7              
46 4 90 10 100 3 93 5 92 2 93 3 81 2 95 7 85 3 79 3 99 0   7              
48 8 95 10 98 9 98 10 90 8 83 10 100 7 91 9 81 9 86 6 92 0   3              
56 8 98 10 98 10 95 4.5 98 6 92 10 98 10 91 9 95 8 92 7 96 4   10              
58 5 30 10 0 3 72 2 85 4 85 4 90 4 87 6 81 6 86 6 95 4   4              
67 5 98 10 95 7.5 95 6 96 4 90 10 89 8 90 10 96 7 81 0 100 5   7              
68 6 92 7 98 4 88 4 70 4 93 5 85 6 87 7 80 7 77 2 87 4   3              
74 6 97 8 100 7 92 * * 4 90 10 89 8 87 9 99 8 80 3 98 4   9              
83 8 30 10 98 8 95 7 98 4 93 10 93 6 0 7 98 7 97 4 98 4   6              
85 9 96 9 95 7 90 4 93 2 90 5 86 7 92 5 90 6 85 9 72 2   8              
87 7 90 7 95 9 90 8 96 6 93 10 97 8 88 10 94 7 96 7 94 6   10              
88 7 94 10 100 9.5 92 10 96 2 80 9 98 10 95 7 93 6 87 7 96 5   10              
Ave                                                            

 

Absences Record Memo: