| ETHNICITY | NO. OF STUDENTS | PERCENTAGE |
|---|---|---|
| Caucasian | 846 | 30.9% |
| Portuguese | 53 | 1.9% |
| Other Caucasian | 793 | 29.0% | Hawaiian/Part-Hawaiian | 522 | 19.1% |
| Japanese | 452 | 16.5% |
| Filipino | 200 | 7.3% |
| Pacific Islander | 134 | 4.9% |
| Chinese | 56 | 2.0% |
| Hispanic | 49 | 1.8% |
| Puerto Rican | 14 | 0.5% |
| Other Hispanic | 25 | 0.9% |
| Mixed Hispanic | 10 | 0.4% |
| Mixed | 402 | 14.7% |
| Other (less than 1% of student population) | 76 | 2.8% |
| Korean | 23 | 0.8% |
| Other Asian | 12 | 0.4% |
| African American | 23 | 0.8% |
| American Indian Alaska Native |
18 | 0.7% |
| TOTAL | 2,737 | 100.0% |
![]() Back |