|
Membrane Desalting Plants On the Web |

| ST | NAME | YEAR | MGD | PROC | RR % | FEED | PROD | EQUIP | MEM | CON |
| AZ | Buckeye | 1989 | 0.9 | 80 | Ionics | Ionics | ||||
| AZ | Chandler | 1997 | 2.3 | 88 | Ionics | Ionics | B&V | |||
| CA | Bolinas | 1996 | 0.2 | 80 | USF | USF | ||||
| CA | El Segundo | 1996 | 20.0 | 70 | AES | USF | SPI | |||
| CA | Marina | 1996 | 0.3 | 40 | Ionics | Ionics | S&W | |||
| CA | Oceanside | 1994 | 2.0 | 75 | Hydra | Hydra | ||||
| CA | Riverside | 1990 | 5.4 | 76 | Ionics | Ionics | CDM | |||
| CA | Saratoga | 1994 | 5.0 | 93 | USF | USF | CDM | |||
| CA | Torrance | 1993 | 1.3 | 80 | Harn | Fluid | SPI | |||
| CA | Tustin | 1996 | 3.0 | 84 | AdV | Dow | CDM | |||
| CA | Water Factory 21 | 1977 | 5.0 | 85 | MW | Fluid | SPI | |||
| CO | Las Animas | 1996 | 1.0 | 50 | MSC | Hydra | Boyle | |||
| FL | Dunedin | 1991 | 9.5 | 83 | PWT | Hydra | DRMP | |||
| FL | Hollywood | 1995 | 18.0 | 90 | M&E | Hydra | ||||
| FL | Naples | 1993 | 12.0 | 90 | Hydra | Hydra | Boyle | |||
| FL | Sanibel | 1994 | 4.7 | 80 | Hydra | Dow | ||||
| HI | Kamole Weir | 1998 | 8.0 | 85 | M&E | USF | ||||
| IA | Washington | 1993 | 1.9 | 88 | Ionics | Ionics | HRG | |||
| ID | Wallace | 1998 | 1.2 | 80 | Koch | Koch | WCA | |||
| MT | Froid | 1995 | 0.1 | 88 | AEM | OSM | KLJ | |||
| NC | Kill Devil Hills | 1989 | 2.6 | 75 | Missim | Fluid | B&V | |||
| NJ | Cape May | 1998 | 2.0 | 75 | Ionics | Ionics | M&E | |||
| SC | Mt. Pleasant | 1994 | 6.8 | 80 | Harn | Hydra | CH2M | |||
| TX | Sherman | 1993 | 6.0 | 85 | Ionics | Ionics | CH2M | |||
| VA | Newport News | 1998 | 5.7 | 81 | WLT | Hydra | CDM |
AdE=Advanced Environmental Systems, Pasadena CA AEM=Aqua-Envirotech Mfg. Inc. AES=American Engineering Services, Tampa FL B&V=Black &Veatch, Kansas City MO Boyle=Boyle Engineering Corp., Newport Beach CA CDM=Camp Dresser & McKee CH2M=CH2M Hill DRMP=Dyer,Riddle,Mills&Precourt, Orlando FL Fluid=Fluid Systems, San Diego CA Harn=Harn RO Systems Inc, Venice FL HRG=Howard R. Green Co, Cedar Rapids IA Hydra=Hydranautics, Oceanside CA Ionics=Ionics Corporation, Watertown MA KLJ=Kadrmas, Lee & Jackson M&E-Metcalf & Eddy Missim=Missimer International Inc., Fort Myers FL MW=Montgomery Watson, Passadena CA OSM=Osmonics PWT=Professional Water Technologies, Escondido CA S&W=Schaaf&Wheeler, Marina CA SPI=Separation Processes. Inc., Vista CA USF=United States Filter Corp., Palm Desert Desert CA WCA=Welch Comer & Associates, Inc., Coeur D'Alene ID WLT=WaterLink Technologies, West Palm Beach FL |
ABBREVIATIONS -- STATES
|
| BW--brackish water | ED--electrodialysis |
| EDR--electrodialysis reversal W | GW--groundwater |
| MF--microfiltration | MGD--million gallons per day |
| NF--nanofiltration | ptg--per thousand gallons |
| RO--reverse osmosis | WW--wastewater |

| Prof. Emeritus Nabil El-Ramly 1777 Ala Moana Blvd. #825 Honolulu HI 96815 TEL: 808-955-9555 FAX: 808-955-0269 EMAIL: nabil@hawaii.edu WEB PAGE: http://www2.hawaii.edu/~nabil |
Prof. Richard Einer Peterson University of Hawaii Honolulu HI 96822 TEL: 808-956-7563 FAX: 808-956-9887 EMAIL: rpeterso@hawaii.edu WEB PAGE: http://www2.hawaii.edu/~rpeterso |