| County | Reuse System Name | Disposal Type | Disposal Sub-Type | Capacity (mgd) | Flow (mgd) |
| Dade | MDWASA CENTRAL DISTRICT WWTF | Surface Water Discharges | Ocean Outfall | 143.00 | 128.00 |
| Pinellas | ST PETERSBURG DUAL DISTRIBUTION SYSTEM | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 134.00 | 32.15 |
| Dade | MDWASD N DISTRICT WWTP | Surface Water Discharges | Ocean Outfall | 112.50 | 78.82 |
| Hillsborough | TAMPA/HOWARD F. CURREN | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 96.00 | 65.84 |
| Dade | MDWASD SOUTH DISTRICT WWTF | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 85.00 | 81.74 |
| Palm Beach | EAST CENTRAL REGIONAL WWTP | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 55.00 | 39.97 |
| Duval | JACKSONVILLE/BUCKMAN STREET | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 52.50 | 34.90 |
| Broward | HOLLYWOOD | Surface Water Discharges | Ocean Outfall | 42.00 | 32.18 |
| Broward | BROWARD CO. NORTH REGIONAL | Surface Water Discharges | Ocean Outfall | 36.58 | 36.58 |
| Dade | MDWASD N DISTRICT WWTP | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 30.00 | 14.71 |
| Palm Beach | PALM BCH CO. SOUTHERN REGIONAL | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 30.00 | 13.45 |
| Pinellas | CLEARWATER/MARSHALL ST | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 28.50 | 14.50 |
| Seminole | ORLANDO/IRON BRIDGE RD REGIONAL | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 28.00 | 10.15 |
| Pinellas | SOUTH CROSS | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 24.50 | 16.50 |
| Palm Beach | SOUTH CENTRAL REGIONAL WWTP | Surface Water Discharges | Ocean Outfall | 24.00 | 14.14 |
| Broward | BROWARD CO. NORTH REGIONAL | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 23.02 | 23.02 |
| Escambia | PENSACOLA/MAIN STREET | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 20.00 | 15.22 |
| Volusia | DAYTONA BEACH/WESTSIDE REGIONAL | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 20.00 | 7.60 |
| Collier | SOUTH REGIONAL | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 18.00 | 2.57 |
| Pinellas | LARGO | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 18.00 | 6.75 |
| Palm Beach | BOCA RATON (PROJECT IRIS) | Surface Water Discharges | Ocean Outfall | 17.50 | 9.73 |
| Lee | CAPE CORAL-EVEREST PARKWAY | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 15.10 | 0.49 |
| Broward | PLANTATION REGIONAL | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 15.00 | 11.85 |
| Manatee | MANATEE COUNTY SW SUBREGIONAL | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 15.00 | 9.45 |
| Palm Beach | SEACOAST UTILITIES PGA | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 15.00 | 3.65 |
| St. | FORT PIERCE UTILITY AUTHORITY--WWTF | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 15.00 | 4.78 |
| Brevard | MELBOURNE/DAVID B LEE | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 14.92 | 3.29 |
| Brevard | MELBOURNE/GRANT STREET | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 14.92 | 3.12 |
| Seminole | ALTAMONTE SPRINGS REGIONAL PROJECT | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 12.50 | 1.08 |
| Lee | FORT MYERS/CENTRAL | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 11.00 | 7.23 |
| Sarasota | SARASOTA | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 10.20 | 6.99 |
| Brevard | PALM BAY | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 10.00 | 2.49 |
| Palm Beach | BELLE GLADE WWTP | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 10.00 | 1.47 |
| Charlotte | CHARLOTTE COUNTY UTILITIES/EASTPORT | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 9.61 | 2.77 |
| Brevard | BCUD/SOUTH BEACHES | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 9.00 | 5.45 |
| Collier | COLLIER COUNTY | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 8.50 | 0.15 |
| Collier | NAPLES | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 8.50 | 3.59 |
| Escambia | BAYOU MARCUS WRF | Surface Water Discharges | To Wetlands | 8.00 | 2.41 |
| Palm Beach | LOXAHATCHEE ENV. CONTROL DIST. | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 8.00 | 0.66 |
| Brevard | COCOA BEACH | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 7.80 | 1.52 |
| Pasco | NEW PORT RICHEY CITY OF MAIN | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 7.50 | 3.26 |
| Alachua | U OF FLORIDA/LAKE ALICE | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 6.50 | 1.73 |
| Palm Beach | ROYAL PALM BCH VILLAGE UTIL | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 6.33 | 0.97 |
| Brevard | BCUD/MERRITT ISLAND REGIONAL | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 6.00 | 3.02 |
| Hillsborough | DALE MABRY | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 6.00 | 2.04 |
| Hillsborough | FALKENBURG ROAD | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 6.00 | 4.10 |
| Manatee | BRADENTON | Surface Water Discharges | Ocean Outfall | 6.00 | 6.39 |
| Pinellas | DUNEDIN/MAINLAND | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 6.00 | 3.46 |
| Volusia | ORMOND BEACH | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 6.00 | 2.00 |
| Volusia | PORT ORANGE | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 6.00 | 1.48 |
| Collier | MARCO ISLAND UTILITIES | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 5.76 | 1.29 |
| Bay | ST. ANDREWS WWTF | Surface Water Discharges | Ocean Outfall | 5.00 | 3.50 |
| Hillsborough | NORTHWEST REGIONAL | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 5.00 | 1.83 |
| Lee | LAKE FAIRWAYS/FFEC-SIX | Other | Other | 5.00 | 0.05 |
| Sarasota | NORTH PORT | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 4.75 | 1.06 |
| Brevard | COCOA | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 4.50 | 0.74 |
| Brevard | ROCKLEDGE | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 4.50 | 1.02 |
| Duval | JACKSONVILLE BEACH | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 4.50 | 3.15 |
| Indian River | VERO BEACH | Surface Water Discharges | Ocean Outfall | 4.50 | 0.67 |
| St. Johns | ST. AUGUSTINE, CITY OF #1 | Surface Water Discharges | Ocean Outfall | 4.50 | 3.00 |
| Lee | NORTH FORT MYERS UTILITY | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 4.00 | 0.46 |
| St. Johns | ANASTASIA | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 4.00 | 1.72 |
| Volusia | DELAND REGIONAL (WILEY M NASH) | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 4.00 | 1.39 |
| NEW SMYRNA BEACH | Surface Water Discharges | Ocean Outfall | 4.00 | 1.31 | |
| Hillsborough | SOUTH COUNTY REGIONAL | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 3.95 | 0.21 |
| Lee | FIESTA VILLAGE | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 3.50 | 1.72 |
| Duval | USN NAS JACKSONVILLE | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 3.00 | 0.95 |
| Hillsborough | VALRICO | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 3.00 | 1.20 |
| Putnam | PALATKA, CITY OF | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 3.00 | 2.40 |
| Sarasota | SIESTA KEY UTILITIES AUTHORITY | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 2.70 | 1.80 |
| Hillsborough | PLANT CITY WATER RECLAMATION FACILITY | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 2.68 | 3.10 |
| Dade | MDWASD N DISTRICT WWTP | Other | Other | 2.64 | 2.48 |
| Brevard | RAY BULLARD WRF | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 2.50 | 0.87 |
| Collier | IMMOKALEE | Surface Water Discharges | To Wetlands | 2.50 | 0.73 |
| Escambia | PENSACOLA BEACH | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 2.40 | 0.82 |
| Okaloosa | DESTIN WATER USERS | Other | Other | 2.40 | 0.93 |
| Volusia | HOLLY HILL | Surface Water Discharges | Ocean Outfall | 2.40 | 1.48 |
| Pinellas | OLDSMAR | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 2.25 | 1.42 |
| St. Lucie | PORT ST LUCIE UTIL SOUTHPORT | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 2.20 | 1.15 |
| Martin | MARTIN COUNTY UTIL. NORTH | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 2.15 | 0.34 |
| Clay | FLEMING ISLAND SYSTEM | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 1.99 | 0.58 |
| Flagler | PALM COAST | Other | Not Applicable | 1.60 | 0.00 |
| St. Lucie | SOUTH HUTCHINSON ISLAND REG. WWTF | Surface Water Discharges | Ocean Outfall | 1.60 | 0.11 |
| St. Lucie | PORT ST LUCIE UTIL NORTHPORT / DIW | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 1.50 | 0.84 |
| Manatee | PALMETTO | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 1.40 | 1.08 |
| Sarasota | FLORIDA CITIES WATER CO/SOUTH GATE | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 1.36 | 1.15 |
| Bradford | STARKE, CITY OF | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 1.25 | 0.79 |
| Lee | WATERWAY ESTATES | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 1.25 | 0.96 |
| Palm Beach | SEACOAST UTILITIES PGA | Other | Other | 1.00 | 0.44 |
| Seminole | SANFORD | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 1.00 | 0.82 |
| St. Johns | ST. AUGUSTINE, CITY OF #2 | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 1.00 | 0.52 |
| Lee | FORT MYERS BEACH | Other | Other | 0.90 | 0.11 |
| Pinellas | BELLEAIR | Surface Water Discharges | Ocean Outfall | 0.90 | 0.41 |
| Santa Rosa | NAVARRE BEACH | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 0.90 | 0.23 |
| Volusia | EDGEWATER | Surface Water Discharges | To Coastal or Estuarine Waters | 0.83 | 0.55 |
| Lee | GASPARILLA ISLAND WATER | Deep Well Injection | Deep Well Injection | 0.81 | 0.11 |
| Pasco | LINDRICK SERVICE CORP | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 0.75 | 0.46 |
| Polk | AUBURNDALE | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 0.65 | 0.40 |
| Flagler | BUNNELL, CITY OF | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 0.60 | 0.28 |
| St. Johns | MARSH LANDING @ PONTE VEDRA LAKES | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 0.60 | 0.34 |
| St. Johns | SAWGRASS | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 0.49 | 0.49 |
| Hillsborough | PEBBLE CREEK VILLAGE | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 0.40 | 0.16 |
| Osceola | BUENAVENTURA LAKES | Other | Other | 0.35 | 0.35 |
| Martin | MARTIN COUNTY UTIL./DIXIE PARK. | Other | Other | 0.33 | 0.01 |
| Pinellas | NORTHWEST | Other | Other | 0.30 | 0.29 |
| Charlotte | ROTONDA WEST | Other | Other | 0.25 | 0.26 |
| Brevard | BCUD/PORT ST. JOHN | Other | Other | 0.15 | 0.01 |
| Baker | BAKER CORRECTIONAL INSTITUTION | Other | Other | 0.14 | 0.14 |
| Collier | CITY OF EVERGLADES WWTF | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 0.10 | 0.03 |
| Lee | HUNTER'S RIDGE | Other | Other | 0.10 | 0.03 |
| Monroe | DUCK KEY WASTEWATER COOPERATIVE | Other | Other | 0.10 | 0.05 |
| St. Johns | JULINGTON CREEK | Surface Water Discharges | To Other Surface Waters | 0.10 | 0.10 |
| TOTALS | 1,450.45 | 834.31 | |||
(1) Table adapted from http://www2.dep.state.fl.us/water/wf/dom/reu_info.htm
Appendix E - Effluent Disposal Summary for Reuse Systems
The 1998 Reuse Inventory, May 1999
Domestic Wastewater Section
2600 Blair Stone Road, MS 3540
Tallahassee, Florida 32399-2400
David York, Ph.D., P.E.
TEL:850- 488-4524
State of Florida
Department of Environmental Protection's
Division of Water Facilities
URL: http://www2.dep.state.fl.us/water/
Last Updated on 6/8/99
By Dr. Richard Einer Peterson
Email: rpeterso@hawaii.edu
Web: http:www2.hawaii.edu/~rpeterso
|
| |||||||||||