Go to Main Memo Index |
Memo # 98-03a 12/28/98; rev 1/16/04 |
LOCAL LC CLASSIFICATION CALL NUMBERS FOR
| A-C | D-G | Ha-Hi | Ho-J | Ka | Ke-L | M-O | Pa | Pe-V | W-Z |
A-C Return to Top |
|
| .A3331-3339 | Aiea Community School |
| .A340-349 | Aiea High School |
| (.A4 | American Samoa Community College) |
| .A42 | American Samoa. Fagaitua High School |
| .A420-429 | Ala Moana School |
| .A43 | American Samoa Community College |
| (.A43 L46 | Leone. Faasao High School) |
| (.A43 M35 | Malaeloa. Marist Brothers' High School) |
| (.A43 P35 | Pago Pago. Leone High School) |
| (.A43 P37 | Pago Pago. Samoana High School) |
| ( .A43 T34 | Tafuna High School) |
| .A450-459 | Aliamanu Intermediate School |
| .B70-79 | BYU-Hawaii |
| .C350-359 | College of Micronesia |
| .C370-379 | Castle High School |
| .C390-399 | Central Intermediate School |
| .C40-49 | Chaminade College |
| .C50-59 | Church College of Hawaii |
| .C66 | Cook Islands. Nukutere College |
D-G Return to Top |
|
| .D360-369 | Damien High School |
| .E440-449 | Eleele School |
| .E442 | Electronics Institute |
| .E450-459 | Elsie H. Wilcox School |
| (.F4 | Fiji. University of the South Pacific) |
| .F5 | Fiji College of Agriculture |
| .F5 S77+ | Suva. University of the South Pacific |
| .F52 L48 | Fiji. Levuka Public School |
| .F52 N85 | Fiji. Nukuloa Junior Secondary School |
| (.F6 U3+ | Fiji. University of the South Pacific) |
| .F7 P36 | Papeete. Universite francaise du Pacifique |
| .F7 P66 | Papeete. College Pomare IV |
| (.F72 | Papeete. Universite francaise du Pacifique) |
| (.F74 | Papeete. Universite francaise du Pacifique) |
| .G5 T3 | Tarawa Teachers' College |
| .G8 A37+ | University of Guam |
| .G8 M362+ | Mangilao. Guam Community College |
| .G8 T365+ | Tamuning. International Business College of Guam |
Ha-Hi Return to Top |
|
| .H230-239 | Hale Kula Elementary School |
| .H2380-2389 | Haleiwa Elementary School |
| .H240-249 | Haleiwa Taisho School |
| .H250-259 | Hanahauoli School |
| .H260-269 | Hanamaulu-Wailua Elementary |
| .H270-279 | Hanalei Elementary School |
| .H280-289 | Hauula Elementary School |
| .H37-465 | University of Hawaii (see special table) |
| .H50-59 | University of Hawaii-Hilo Campus |
| .H650-659 | University (UH) Elementary & Intermediate School |
| .H660-669 | University (UH) High School |
| .H692-699 | East-West Center |
| .H840-849 | Hawaii Loa College |
| .H860-869 | Hawaii Pacific College. Hawaii Pacific University |
| .H86970-86979 | Hawaii Prepatory Academy |
| .H870-879 | Hawaiian Mission Academy |
| .H879150-879159 | Hilo Boarding School |
| .H87920-87929 | Hilo High School |
Ho-J Return to Top |
|
| .H87950-87959 | Honokaa High School |
| .H87980-87989 | Honolulu Business College |
| .H880-889 | Honolulu Christian College |
| .H898 | Honolulu High School |
| .H920-929 | Honolulu Community College |
| .H940-949 | Hookena Elementary School |
| .I260-269 | Iao Intermediate School |
| .I60-69 | Iolani School |
| .J320-329 | Jackson College |
| .J350-359 | James Campbell High School |
| .J380-389 | Jarrett Intermediate School |
Ka Return to Top |
|
| .K20-29 | Kaahumanu School (Honolulu) |
| .K2140-2159 | Kahakai Elementary School |
| .K220-229 | Kaimuki High School |
| .K230-239 | Kahuku High & Intermediate School |
| .K2390-2399 | Kailua Intermediate School |
| .K240-249 | Kailua High School |
| .K260-269 | Kaiser High School |
| .K2950-2959 | Kalaheo High School |
| .K2960-2969 | Kalakaua Intermediate School (see also King David …) |
| .K2970-2979 | Kalani High School |
| .K30-39 | Kamehameha Schools |
| .K410-419 | Kaneohe Elementary School |
| .K420-429 | Kapaa Elementary School |
| .K430-439 | Kapaa High & Intermediate School |
| .K4330-4339 | Kapolei Intermediate School |
| .K435 | Kapaa High & Elementary School |
| .K440-449 | Kauai High & Intermediate |
| .K480-489 | Kapiolani Community College |
| .K498 | Kapunahala Elementary School |
| .K5310-5319 | Kauai Community College |
| .K540-549 | Kauluwela Elementary School |
| .K550-559 | Kawaiahao Seminary |
| .K560-569 | Kawananakoa Intermediate School |
Ke-L Return to Top |
|
| .K570-579 | Keaau Elementary School |
| .K5850-5859 | Kealakehe Elementary School |
| .K5860-5869 | Kealakehe Intermediate School |
| .K590-599 | Kekaha School |
| .K60-69 | Kihei Elementary School |
| .K630-639 | King David Kalakaua Intermediate School (see also Kalakaua ...) |
| .K640-649 | Kohala High School |
| .K650-659 | Konawaena Elementary School |
| .K6520-6529 | Konawaena Middle School |
| .K660-669 | Konawaena High & Intermediate School |
| .K720-720 | Kula Kaiapuni o Anuenue |
| .K8 | Kusaie Intermediate School |
| .L340-349 | Lahainaluna Seminary |
| .L360-369 | Lanai High & Elementary School |
| .L380-389 | Laupahoehoe High & Elementary School |
| .L440-449 | Leeward Community College |
| .L450-459 | Leilehua High School |
M-O Return to Top |
|
| .M220-229 | Maemae Elementary School |
| .M240-249 | Manoa Japanese Language School |
| .M250-259 | Manoa School |
| .M27 C65 | College of the Marshall Islands |
| .M27 K83 | Kwajalein Junior/Senior High School |
| .M270-279 | Maryknoll Schools |
| .M27950-27959 | Maui Community College |
| .M280-289 | Maunaolu |
| .M30-39 | McKinley High School |
| .M410-419 | Mililani Mauka Elementary School |
| .M5 C3 | College of Micronesia |
| .M5 P33 | Pacific Islands Central School |
| .M5 P65 | Ponape Agriculture and Trade School |
| .M512 K67 | Kosrae High School |
| .M530-539 | Mid-Pacific Institute |
| .M540-549 | Mililani Mauka Elementary |
| .M630-639 | Moanalua High School. Moanalua Intermediate School |
| .M650-659 | Molokai High & Intermediate School |
| .M850-859 | Mun Lun School, Honolulu |
| .N250-259 | Nanakuli III Elementary School |
| .N260-269 | Nanakuli High & Intermediate School |
| .N43 B7 | New Hebrides. British Secondary School |
| .N67 H67 | Northern Mariana Islands. Hopwood Junior High School |
| .N67 P67 | Northern Marianas College |
| .O420-429 | Olaa Intermediate School |
Pa Return to Top |
|
| .P22 | Palau. Modekngei School |
| .P24 | Palau Community College |
| .P25 | Palau High School |
| .P25 | Peleliu Elementary School |
| .P25 B4 | Belau Modekngei School |
| .P25 K67 | Koror Elementary School |
| .P25 M53 | Micronesian Occupational College |
| .P25 P25 | Palau High School |
| .P25 P3 | Palau High School |
| .P25 P32 | Palau Islands Intermediate School |
| .P28 A3 | Administrative College of Papua and New Guinea |
| .P28 G62 | Goroka Teachers College |
| .P28 L6 | Local Government Staff College |
| .P28 P37 | Papua and New Guinea Institute of Higher Technical Education |
| .P28 P4 | Papua New Guinea Instutute of Technology |
| .P28 P4 | Papua New Guinea University of Technology |
| .P28 S66 | Sonoma Adventist College |
| .P3 P38+ | University of Papua New Guinea |
| .P3 B67 | Boroko. Pacific Adventist College |
| .P3 W35+ | Papua New Guinea Institute of Public Administration |
| .P32 B74 | Brandi High School |
| .P32 G66 | Goroka High School |
| .P32 K84 | Kwikila High School |
| .P32 S24 | St. Xavier's High School |
| .P32 S67 | Sogeri Senior High School |
| .P32 W4 | Wesley High School (Salamo, Papua New Guinea) |
| .P340-349 | Pahoa Elementary School |
| .P360-369 | Palama Gakuen |
Pe-V Return to Top |
|
| .P410-419 | Pearl City High School |
| .P420-429 | Pearl Harbor Kai Elementary |
| .P550-559 | Ping Mun School (Honolulu) |
| .P80-89 | Punahou School |
| .R340-349 | Radford High School |
| .R650-659 | Royal School |
| .R660-669 | Roosevelt High School |
| .S270-279 | Sacred Hearts Academy |
| .S3 C6 | American Samoa Community College |
| .S3 F4 | Feleti Memorial Teacher Training College |
| .S3 I85 | Iunivesite Aoao o Samoa |
| .S3 I92 | Iunivesite o Samoa |
| .S3 P36 | Papuata Girls' School |
| .S3 P5 | Piula College |
| .S320-329 | St. Andrew's Priory |
| .S350-359 | St. Louis College |
| .S360-369 | St. Louis Junior College |
| .S380-389 | Sanford B. Dole Intermediate School |
| .S430-439 | Seabury Hall |
| .S6 H66 | Solomon Islands College of Higher Education |
| .S6 S65 | University of the South Pacific. Solomon Islands Centre |
| .S860-869 | Sunset Beach Elementary School |
| .T6 A8 | Tonga. Atenisi University |
| .T630-639 | Tokai International College |
| .T640-649 | Tokai University at Honolulu |
| .T7 | Truk. Xavier High School |
| .U60-69 | Upcountry Maui High School |
W-Z Return to Top |
|
| .W3330-3339 | Wahiawa Intermediate School |
| .W330-339 | Waiahole School |
| .W3340-3349 | Wahiawa Community School for Adults |
| .W3350-3359 | Waianae High School |
| .W3360-3369 | Waialua High & Intermediate School |
| .W3380-3389 | Waikoloa Elementary School |
| .W340-349 | Waimanalo Elementary School |
| .W350-359 | Waianae High & Elementary School |
| .W360-369 | Waimea High School |
| (.W355 | Waimea High & Elementary School) |
| .W370-379 | Waipahu Elementary School |
| .W380-389 | Waipahu High School |
| .W390-399 | Washington Intermediate School |
| .W4 L45 | Western Samoa. Methodist High School |
| .W4 M63 | Western Samoa. Moamoa Theological College |
| .W4 U55 | University of the South Pacific. Western Samoa Centre |
| .W4 W47 | Western Samoa Secondary Teachers' College |
| .W4730-4739 | Wheeler Intermediate School |
| .W470-479 | West Oahu College. U.H. West Oahu |
| .W560-569 | Windward Oahu College. Windward Community College |
Comments to the Pagemaster, CatSS, University of Hawai`i at Manoa Library. Last updated on 01/16/07