| Trade History - ratronic (Todd Inoue) | |
| Date | Ticket |
Trade Type
|
Symbol | Quantity | Price |
Fee
|
Total Cash Value
|
Balance
|
| CURRENT | $102,400.30 | |||||||
| 7/21/2005 10:46 AM | 7322455 | Sell Stop | AMTD | 500 | $19.74 | $29.95 | $9,840.05 | $102,205.40 |
| 7/20/2005 10:09 AM | 7313413 | Market Open Buy | SAY | 500 | $27.40 | $19.99 | $13,719.99 | $105,226.30 |
| 7/20/2005 10:02 AM | 7312443 | Sell Stop | AXL | 500 | $27.37 | $29.95 | $13,655.05 | $105,246.30 |
| 7/20/2005 10:02 AM | 7312437 | Sell Stop | IFX | 500 | $10.22 | $29.95 | $5,080.05 | $104,286.20 |
| 7/20/2005 10:02 AM | 7312436 | Sell Stop | FSL | 500 | $24.30 | $29.95 | $12,120.05 | $104,111.10 |
| 7/20/2005 10:01 AM | 7312361 | Market Open Sell | SPIL | 500 | $5.57 | $19.99 | $2,765.01 | $103,456.10 |
| 7/20/2005 9:58 AM | 7311937 | Sell Stop | MSFT | 800 | $25.98 | $29.95 | $20,754.05 | $103,346.10 |
| 7/19/2005 10:14 AM | 7303758 | Sell Stop | HPQ | 1000 | $24.51 | $29.95 | $24,480.05 | $102,816.00 |
| 7/18/2005 12:07 PM | 7295122 | Sell Market | EAGL | 500 | $19.88 | $19.99 | $9,920.01 | $101,776.10 |
| 7/15/2005 10:17 AM | 7275055 | Market Open Sell | CIB | 500 | $16.68 | $19.99 | $8,320.01 | $102,633.30 |
| 7/15/2005 10:06 AM | 7274525 | Market Open Sell | RURL | 700 | $8.26 | $19.99 | $5,762.01 | $102,638.30 |
| 7/15/2005 10:06 AM | 7274427 | Market Open Sell | CD | 700 | $22.22 | $19.99 | $15,534.01 | $102,826.30 |
| 7/15/2005 10:06 AM | 7274417 | Market Open Sell | MIX | 500 | $10.31 | $19.99 | $5,135.01 | $102,965.30 |
| 7/15/2005 10:03 AM | 7273886 | Market Open Buy | MSFT | 800 | $26.04 | $19.99 | $20,851.99 | $102,765.20 |
| 7/14/2005 1:15 PM | 7269617 | Sell Market | EFII | 700 | $22.54 | $19.99 | $15,758.01 | $102,835.90 |
| 7/13/2005 10:38 AM | 7256961 | Buy Limit | CIB | 500 | $16.65 | $29.95 | $8,354.95 | $100,915.90 |
| 7/13/2005 10:07 AM | 7256076 | Market Open Buy | HPQ | 1000 | $24.05 | $19.99 | $24,069.99 | $100,945.90 |
| 7/13/2005 10:01 AM | 7255250 | Market Open Buy | AMTD | 500 | $19.20 | $19.99 | $9,619.99 | $100,965.90 |
| 7/13/2005 9:55 AM | 7254494 | Buy Stop | RURL | 700 | $8.50 | $29.95 | $5,979.95 | $100,985.90 |
| 7/12/2005 10:54 AM | 7248672 | Sell Stop | SIRI | 700 | $6.90 | $29.95 | $4,800.05 | $100,513.50 |
| 7/12/2005 10:12 AM | 7247757 | Buy Stop | MIX | 500 | $9.87 | $29.95 | $4,964.95 | $100,759.80 |
| 7/12/2005 10:05 AM | 7247347 | Market Open Buy | FSL | 500 | $22.93 | $19.99 | $11,484.99 | $100,789.70 |
| 7/12/2005 10:05 AM | 7247342 | Market Open Buy | IFX | 500 | $9.81 | $19.99 | $4,924.99 | $100,809.70 |
| 7/12/2005 9:59 AM | 7245808 | Market Open Buy | SPIL | 500 | $5.31 | $19.99 | $2,674.99 | $100,829.70 |
| 7/12/2005 9:58 AM | 7245710 | Buy Stop | EAGL | 500 | $21.26 | $29.95 | $10,659.95 | $100,849.70 |
| 7/11/2005 12:49 PM | 7240059 | Buy Market | CD | 700 | $22.39 | $19.99 | $15,692.99 | $100,940.70 |
| 7/11/2005 10:09 AM | 7236882 | Buy Stop | EFII | 700 | $21.99 | $29.95 | $15,422.95 | $100,500.90 |
| 7/11/2005 9:58 AM | 7234076 | Buy Stop | SIRI | 700 | $7.21 | $29.95 | $5,076.25 | $100,530.90 |
| 7/8/2005 10:00 AM | 7224049 | Market Open Sell | ALVR | 700 | $10.00 | $19.99 | $6,980.01 | $100,690.80 |
| 7/6/2005 12:48 PM | 7212850 | Buy Market | ALVR | 700 | $9.36 | $19.99 | $6,571.99 | $99,897.80 |
| 7/6/2005 10:14 AM | 7209863 | Buy Stop | AXL | 500 | $25.39 | $29.95 | $12,724.95 | $99,972.79 |
| 7/1/2005 10:25 PM | 7196129 | Interest Earned | n/a | n/a | n/a | n/a | $2.74 | $100,002.70 |
Total Transactions: 32