| Trade History - 48thwonder | |
| Date | Ticket |
Trade Type
|
Symbol | Quantity | Price |
Fee
|
Total Cash Value
|
Balance
|
| CURRENT | $121,709.00 | |||||||
| 7/29/2005 2:22 PM | 7382410 | Buy Market | DRRA | 1600 | $5.01 | $19.99 | $8,035.99 | $120,451.00 |
| 7/28/2005 3:26 PM | 7374824 | Sell Market | SYNX | 1400 | $4.17 | $19.99 | $5,818.01 | $128,447.60 |
| 7/28/2005 3:25 PM | 7374818 | Sell_To_Close Call | CMJ HW | 6 | $5.80 | $30.49 | $3,449.51 | $130,665.60 |
| 7/28/2005 3:23 PM | 7374781 | Buy_To_Open Call | QNQ ID | 40 | $0.90 | $89.99 | $3,689.99 | $130,696.10 |
| 7/28/2005 3:19 PM | 7374719 | Buy_To_Open Call | QMN KV | 110 | $0.55 | $212.49 | $6,262.49 | $130,786.10 |
| 7/28/2005 3:16 PM | 7374684 | Buy_To_Open Call | DCX JJ | 40 | $1.30 | $89.99 | $5,289.99 | $130,998.60 |
| 7/28/2005 3:11 PM | 7374620 | Buy_To_Open Call | DUZ KV | 10 | $2.05 | $37.49 | $2,087.49 | $131,088.60 |
| 7/28/2005 3:05 PM | 7374541 | Buy_To_Open Call | APC BR | 10 | $7.00 | $37.49 | $7,037.49 | $131,476.50 |
| 7/28/2005 2:42 PM | 7374179 | Sell_To_Close Call | XBA HV | 69 | $1.00 | $140.74 | $6,759.26 | $131,592.00 |
| 7/28/2005 2:36 PM | 7374066 | Sell_To_Close Call | ZQN HI | 120 | $1.50 | $229.99 | $17,770.01 | $135,447.70 |
| 7/27/2005 2:54 PM | 7365264 | Buy_To_Open Call | LQH HJ | 100 | $0.95 | $194.99 | $9,694.99 | $115,313.70 |
| 7/27/2005 1:13 PM | 7364008 | Sell_To_Close Call | HQI HC | 91 | $0.65 | $179.24 | $5,735.76 | $121,544.70 |
| 7/27/2005 1:11 PM | 7363987 | Sell_To_Close Call | PQP HF | 50 | $0.05 | $107.49 | $142.51 | $121,723.90 |
| 7/27/2005 1:01 PM | 7363889 | Buy_To_Open Call | QSY HS | 100 | $1.00 | $194.99 | $10,194.99 | $121,831.40 |
| 7/27/2005 12:51 PM | 7363786 | Sell Market | GLFD | 3000 | $3.46 | $19.99 | $10,360.01 | $121,988.40 |
| 7/27/2005 12:49 PM | 7363748 | Buy_To_Open Call | EZQ HM | 150 | $0.35 | $282.49 | $5,532.49 | $122,806.40 |
| 7/27/2005 12:45 PM | 7363709 | Buy_To_Open Call | ZQN HI | 120 | $0.40 | $229.99 | $5,029.99 | $123,088.90 |
| 7/27/2005 12:36 PM | 7363592 | Sell_To_Close Call | RUP IO | 25 | $2.20 | $63.74 | $5,436.26 | $122,799.30 |
| 7/25/2005 1:34 PM | 7341408 | Sell Market | STX | 750 | $18.51 | $19.99 | $13,862.51 | $129,941.10 |
| 7/25/2005 1:26 PM | 7341341 | Buy_To_Open Call | PXD LJ | 50 | $1.00 | $107.49 | $5,107.49 | $130,343.60 |
| 7/25/2005 1:14 PM | 7341416 | Buy Market | SYNX | 1400 | $5.74 | $19.99 | $8,055.99 | $129,921.10 |
| 7/25/2005 1:12 PM | 7341164 | Buy_To_Open Call | CRK LF | 42 | $1.40 | $93.49 | $5,973.49 | $130,451.10 |
| 7/25/2005 12:59 PM | 7340976 | Sell Market | LU | 6000 | $2.88 | $19.99 | $17,260.01 | $130,273.90 |
| 7/25/2005 12:37 PM | 7340711 | Sell_To_Close Call | AV HB | 130 | $0.45 | $247.49 | $5,602.51 | $130,269.90 |
| 7/25/2005 9:56 AM | 7335989 | Cover MO | TIBX | 1500 | $7.37 | $19.99 | $11,035.01 | $137,204.10 |
| 7/22/2005 2:35 PM | 7333073 | Buy_To_Open Call | HQI HC | 100 | $0.50 | $194.99 | $5,194.99 | $138,078.80 |
| 7/22/2005 2:06 PM | 7332724 | Buy_To_Open Put | OIH TB | 25 | $3.00 | $63.74 | $7,563.74 | $138,273.70 |
| 7/22/2005 2:02 PM | 7332676 | Buy_To_Open Call | AV HB | 130 | $0.25 | $247.49 | $3,497.49 | $138,337.50 |
| 7/22/2005 1:59 PM | 7332646 | Buy_To_Open Call | PQP HF | 90 | $0.60 | $177.49 | $5,577.49 | $138,585.00 |
| 7/22/2005 1:43 PM | 7332484 | Buy_To_Open Call | XBA HV | 69 | $0.95 | $140.74 | $6,695.74 | $139,124.80 |
| 7/22/2005 1:14 PM | 7332162 | Sell_To_Close Put | GBZ TR | 25 | $5.00 | $63.74 | $12,436.26 | $139,774.50 |
| 7/22/2005 1:13 PM | 7332142 | Sell_To_Close Call | SUN HD | 15 | $5.30 | $46.24 | $7,903.76 | $139,838.20 |
| 7/21/2005 2:52 PM | 7325949 | Buy_To_Open Call | DWN IR | 11 | $4.00 | $39.24 | $4,439.24 | $150,076.50 |
| 7/21/2005 2:46 PM | 7325872 | Buy_To_Open Call | MSQ IY | 145 | $0.40 | $273.74 | $6,073.74 | $150,115.70 |
| 7/21/2005 2:45 PM | 7325858 | Buy_To_Open Call | MSQ HY | 170 | $0.35 | $317.49 | $6,267.49 | $150,389.50 |
| 7/21/2005 2:21 PM | 7325564 | Sell_To_Close Call | CMJ HX | 10 | $11.60 | $37.49 | $11,562.51 | $151,919.50 |
| 7/21/2005 2:19 PM | 7325544 | Sell Market | EYET | 800 | $12.09 | $19.99 | $9,652.01 | $151,956.90 |
| 7/21/2005 1:43 PM | 7325066 | Buy_To_Open Call | QOG JF | 45 | $1.25 | $98.74 | $5,723.74 | $154,014.40 |
| 7/21/2005 1:34 PM | 7324985 | Sell_To_Close Call | MSQ JY | 70 | $0.55 | $142.49 | $3,707.51 | $154,133.10 |
| 7/21/2005 1:33 PM | 7324982 | Sell Market | AXJ | 3600 | $1.65 | $19.99 | $5,920.01 | $154,275.60 |
| 7/21/2005 1:30 PM | 7325135 | Buy Market | ZHNE | 7000 | $3.29 | $19.99 | $23,049.99 | $153,994.40 |
| 7/21/2005 1:20 PM | 7325039 | Buy Market | GLFD | 3000 | $3.44 | $19.99 | $10,339.99 | $154,113.10 |
| 7/20/2005 2:36 PM | 7317631 | Buy_To_Open Call | CMJ HW | 6 | $13.40 | $30.49 | $8,070.49 | $155,157.20 |
| 7/20/2005 2:33 PM | 7317593 | Buy_To_Open Call | YHQ JG | 35 | $1.55 | $81.24 | $5,506.24 | $155,187.70 |
| 7/20/2005 2:27 PM | 7317466 | Buy_To_Open Put | GBZ TR | 25 | $2.80 | $63.74 | $7,063.74 | $155,288.90 |
| 7/20/2005 2:25 PM | 7317422 | Buy_To_Open Call | JUX HE | 60 | $0.80 | $124.99 | $4,924.99 | $155,352.60 |
| 7/20/2005 2:19 PM | 7317676 | Buy Market | STX | 750 | $19.02 | $19.99 | $14,284.99 | $155,137.20 |
| 7/20/2005 2:17 PM | 7317318 | Buy_To_Open Call | YHQ HG | 100 | $0.60 | $194.99 | $6,194.99 | $155,269.60 |
| 7/20/2005 2:11 PM | 7317563 | Short Market | TIBX | 1500 | $7.39 | $19.99 | $11,104.99 | $155,268.90 |
| 7/20/2005 2:10 PM | 7317181 | Sell Market | DRL | 950 | $16.58 | $19.99 | $15,731.01 | $156,163.60 |
| 7/20/2005 2:04 PM | 7317091 | Sell_To_Close Call | YAA HO | 100 | $6.10 | $194.99 | $60,805.01 | $155,427.00 |
| 7/20/2005 9:58 AM | 7311820 | Sell Limit | MPET | 400 | $3.18 | $29.95 | $1,242.05 | $110,466.40 |
| 7/19/2005 3:29 PM | 7308630 | Buy Market | EYET | 800 | $11.40 | $19.99 | $9,139.99 | $106,269.00 |
| 7/19/2005 2:20 PM | 7307411 | Buy_To_Open Call | RUP IO | 25 | $3.10 | $63.74 | $7,813.74 | $105,389.50 |
| 7/19/2005 2:00 PM | 7307108 | Buy_To_Open Call | YAA HO | 100 | $0.50 | $194.99 | $5,194.99 | $105,473.20 |
| 7/19/2005 1:58 PM | 7307380 | Buy Market | LU | 6000 | $3.00 | $19.99 | $18,019.99 | $105,453.20 |
| 7/19/2005 1:54 PM | 7307005 | Sell_To_Close Call | EZQ IL | 20 | $3.10 | $54.99 | $6,145.01 | $106,186.20 |
| 7/19/2005 1:54 PM | 7307004 | Sell_To_Close Put | DWN TR | 13 | $3.40 | $42.74 | $4,377.26 | $106,241.20 |
| 7/19/2005 1:50 PM | 7306957 | Buy_To_Open Call | INQ HF | 200 | $0.35 | $369.99 | $7,369.99 | $106,283.90 |
| 7/19/2005 1:49 PM | 7306938 | Buy_To_Open Call | DWN HR | 30 | $2.45 | $72.49 | $7,422.49 | $106,658.90 |
| 7/19/2005 1:26 PM | 7306654 | Sell_To_Close Call | IBM JQ | 15 | $2.55 | $46.24 | $3,778.76 | $106,108.90 |
| 7/19/2005 1:25 PM | 7306634 | Sell_To_Close Call | QAA HV | 50 | $1.65 | $107.49 | $8,142.51 | $106,155.10 |
| 7/19/2005 1:25 PM | 7306621 | Sell Market | MPET | 5000 | $2.91 | $19.99 | $14,530.01 | $105,646.70 |
| 7/19/2005 1:23 PM | 7306603 | Sell_To_Close Call | AA AY | 50 | $2.05 | $107.49 | $10,142.51 | $105,974.10 |
| 7/18/2005 6:37 PM | 7301589 | Automatic_Exercise Put | SPY SP | 40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $102,590.10 |
| 7/18/2005 12:59 PM | 7295620 | Buy_To_Open Call | MSQ JY | 70 | $0.35 | $142.49 | $2,592.49 | $102,590.10 |
| 7/18/2005 12:58 PM | 7295614 | Buy_To_Open Put | DWN TR | 13 | $3.30 | $42.74 | $4,332.74 | $102,732.60 |
| 7/18/2005 12:53 PM | 7295565 | Buy_To_Open Call | BAC KW | 60 | $0.55 | $124.99 | $3,424.99 | $102,775.40 |
| 7/18/2005 12:51 PM | 7295540 | Sell Market | LUV | 700 | $14.44 | $19.99 | $10,088.01 | $102,900.30 |
| 7/18/2005 12:49 PM | 7295533 | Buy_To_Open Call | YHQ HU | 25 | $1.25 | $63.74 | $3,188.74 | $103,088.30 |
| 7/18/2005 12:45 PM | 7295509 | Sell Market | CSGS | 175 | $17.53 | $19.99 | $3,047.76 | $103,253.60 |
| 7/18/2005 12:44 PM | 7295502 | Cover Market | STEM | 2000 | $5.94 | $19.99 | $11,860.01 | $103,665.10 |
| 7/15/2005 3:44 PM | 7279492 | Buy Market | ZP | 8000 | $1.04 | $19.99 | $8,339.99 | $106,178.50 |
| 7/15/2005 3:40 PM | 7279200 | Sell Stop | ULGX | 1400 | $5.45 | $29.95 | $7,600.05 | $105,735.10 |
| 7/15/2005 2:25 PM | 7278285 | Sell Market | IES | 3700 | $2.58 | $19.99 | $9,526.01 | $105,304.10 |
| 7/15/2005 2:20 PM | 7278219 | Buy_To_Open Call | QAA HV | 50 | $1.25 | $107.49 | $6,357.49 | $105,805.10 |
| 7/15/2005 2:08 PM | 7278098 | Cover Market | AV | 1200 | $9.51 | $19.99 | $11,392.01 | $106,406.70 |
| 7/15/2005 2:04 PM | 7278049 | Buy_To_Open Put | GGD TR | 7 | $11.30 | $32.24 | $7,942.24 | $106,235.50 |
| 7/15/2005 1:55 PM | 7277926 | Buy_To_Open Call | CMJ HX | 10 | $9.90 | $37.49 | $9,937.49 | $106,428.20 |
| 7/15/2005 1:36 PM | 7277750 | Buy_To_Open Call | EZQ IL | 20 | $2.65 | $54.99 | $5,354.99 | $106,932.20 |
| 7/15/2005 1:28 PM | 7277667 | Sell Market | ABP | 6000 | $3.71 | $19.99 | $22,240.01 | $107,787.70 |
| 7/14/2005 3:18 PM | 7271754 | Buy Market | ABP | 6000 | $3.54 | $19.99 | $21,259.99 | $106,130.20 |
| 7/14/2005 2:46 PM | 7271136 | Sell Stop | BOSC | 3100 | $4.18 | $29.95 | $12,928.05 | $107,786.10 |
| 7/14/2005 2:14 PM | 7270614 | Sell Stop | CAFE | 1000 | $8.50 | $29.95 | $8,470.05 | $107,692.00 |
| 7/14/2005 2:08 PM | 7270501 | Buy_To_Open Call | SUN HD | 15 | $4.10 | $46.24 | $6,196.24 | $108,882.00 |
| 7/14/2005 12:51 PM | 7269549 | Buy Market | IES | 3700 | $2.71 | $19.99 | $10,046.99 | $108,937.50 |
| 7/14/2005 12:43 PM | 7269446 | Buy Market | MPET | 5000 | $2.95 | $19.99 | $14,769.99 | $108,957.50 |
| 7/14/2005 12:39 PM | 7269053 | Sell Market | EYET | 950 | $13.15 | $19.99 | $12,472.51 | $108,548.40 |
| 7/14/2005 12:37 PM | 7269013 | Sell Market | MU | 1234 | $11.96 | $19.99 | $14,738.65 | $108,083.90 |
| 7/14/2005 12:30 PM | 7269218 | Short Market | STEM | 2000 | $5.82 | $19.99 | $11,659.99 | $108,975.30 |
| 7/14/2005 12:19 PM | 7268588 | Sell_To_Close Call | GGD GT | 10 | $6.10 | $37.49 | $6,062.51 | $107,933.50 |
| 7/14/2005 12:18 PM | 7268574 | Sell_To_Close Call | CMJ IY | 10 | $12.00 | $37.49 | $11,962.51 | $107,971.00 |
| 7/14/2005 12:11 PM | 7268867 | Buy Market | BOSC | 3100 | $4.14 | $19.99 | $12,853.99 | $107,980.50 |
| 7/14/2005 12:03 PM | 7268659 | Buy Market | LUV | 700 | $14.68 | $19.99 | $10,295.99 | $107,966.00 |
| 7/13/2005 1:33 PM | 7260153 | Short Market | AV | 1200 | $9.18 | $19.99 | $11,035.99 | $103,087.00 |
| 7/13/2005 1:32 PM | 7259872 | Sell Market | ASPT | 700 | $11.36 | $19.99 | $7,932.01 | $103,116.20 |
| 7/13/2005 1:32 PM | 7259865 | Sell_To_Close Call | CMJ HV | 6 | $16.30 | $30.49 | $9,749.51 | $103,192.20 |
| 7/13/2005 1:31 PM | 7260121 | Buy Market | CAFE | 1000 | $9.66 | $19.99 | $9,679.99 | $103,107.00 |
| 7/13/2005 1:28 PM | 7260088 | Buy Market | ULGX | 1400 | $6.05 | $19.99 | $8,491.39 | $102,657.50 |
| 7/13/2005 1:09 PM | 7259554 | Buy_To_Open Call | IBM JQ | 15 | $2.05 | $46.24 | $3,121.24 | $102,913.50 |
Total Transactions: 99