The SAS System                              1

 OBS    T     Y    D1    D2    D3    D4    E1    E2    E3    C1    C2    C3

   1    1     8     1     0     0     0     1     0     0     1     1     1
   2    1     8     1     0     0     0     1     0     0     1     1     1
   3    1    12     1     0     0     0     1     0     0     1     1     1
   4    1    12     1     0     0     0     1     0     0     1     1     1
   5    1    10     1     0     0     0     1     0     0     1     1     1
   6    1    10     1     0     0     0     1     0     0     1     1     1
   7    2     7     0     1     0     0     0     1     0    -1     1     1
   8    2     8     0     1     0     0     0     1     0    -1     1     1
   9    2     8     0     1     0     0     0     1     0    -1     1     1
  10    2    10     0     1     0     0     0     1     0    -1     1     1
  11    2    11     0     1     0     0     0     1     0    -1     1     1
  12    2    10     0     1     0     0     0     1     0    -1     1     1
  13    3    10     0     0     1     0     0     0     1     0    -2     1
  14    3    11     0     0     1     0     0     0     1     0    -2     1
  15    3    14     0     0     1     0     0     0     1     0    -2     1
  16    3    13     0     0     1     0     0     0     1     0    -2     1
  17    3    12     0     0     1     0     0     0     1     0    -2     1
  18    3    12     0     0     1     0     0     0     1     0    -2     1
  19    4    12     0     0     0     1    -1    -1    -1     0     0    -3
  20    4    13     0     0     0     1    -1    -1    -1     0     0    -3
  21    4    13     0     0     0     1    -1    -1    -1     0     0    -3
  22    4    15     0     0     0     1    -1    -1    -1     0     0    -3
  23    4    15     0     0     0     1    -1    -1    -1     0     0    -3
  24    4    16     0     0     0     1    -1    -1    -1     0     0    -3

                               The SAS System                              2

Model: MODEL1  
Dependent Variable: Y                                                  

                            Analysis of Variance

                            Sum of         Mean
   Source          DF      Squares       Square      F Value       Prob>F

   Model            3     88.50000     29.50000       11.800       0.0001
   Error           20     50.00000      2.50000
   C Total         23    138.50000

       Root MSE       1.58114     R-square       0.6390
       Dep Mean      11.25000     Adj R-sq       0.5848
       C.V.          14.05457

                            Parameter Estimates

                     Parameter      Standard    T for H0:               
    Variable  DF      Estimate         Error   Parameter=0    Prob > |T|

    INTERCEP   1     14.000000    0.64549722        21.689        0.0001
    D1         1     -4.000000    0.91287093        -4.382        0.0003
    D2         1     -5.000000    0.91287093        -5.477        0.0001
    D3         1     -2.000000    0.91287093        -2.191        0.0405



                          Correlation of Estimates

CORRB            INTERCEP               D1               D2               D3

INTERCEP           1.0000          -0.7071          -0.7071          -0.7071
D1                -0.7071           1.0000           0.5000           0.5000
D2                -0.7071           0.5000           1.0000           0.5000
D3                -0.7071           0.5000           0.5000           1.0000

                               The SAS System                              3

Model: MODEL2  
Dependent Variable: Y                                                  

                            Analysis of Variance

                            Sum of         Mean
   Source          DF      Squares       Square      F Value       Prob>F

   Model            3     88.50000     29.50000       11.800       0.0001
   Error           20     50.00000      2.50000
   C Total         23    138.50000

       Root MSE       1.58114     R-square       0.6390
       Dep Mean      11.25000     Adj R-sq       0.5848
       C.V.          14.05457

                            Parameter Estimates

                     Parameter      Standard    T for H0:               
    Variable  DF      Estimate         Error   Parameter=0    Prob > |T|

    INTERCEP   1     11.250000    0.32274861        34.857        0.0001
    E1         1     -1.250000    0.55901699        -2.236        0.0369
    E2         1     -2.250000    0.55901699        -4.025        0.0007
    E3         1      0.750000    0.55901699         1.342        0.1947



                          Correlation of Estimates

CORRB            INTERCEP               E1               E2               E3

INTERCEP           1.0000           0.0000           0.0000           0.0000
E1                 0.0000           1.0000          -0.3333          -0.3333
E2                 0.0000          -0.3333           1.0000          -0.3333
E3                 0.0000          -0.3333          -0.3333           1.0000

                               The SAS System                              4

Model: MODEL3  
Dependent Variable: Y                                                  

                            Analysis of Variance

                            Sum of         Mean
   Source          DF      Squares       Square      F Value       Prob>F

   Model            3     88.50000     29.50000       11.800       0.0001
   Error           20     50.00000      2.50000
   C Total         23    138.50000

       Root MSE       1.58114     R-square       0.6390
       Dep Mean      11.25000     Adj R-sq       0.5848
       C.V.          14.05457

                            Parameter Estimates

                     Parameter      Standard    T for H0:               
    Variable  DF      Estimate         Error   Parameter=0    Prob > |T|

    INTERCEP   1     11.250000    0.32274861        34.857        0.0001
    C1         1      0.500000    0.45643546         1.095        0.2863
    C2         1     -0.833333    0.26352314        -3.162        0.0049
    C3         1     -0.916667    0.18633900        -4.919        0.0001



                          Correlation of Estimates

CORRB            INTERCEP               C1               C2               C3

INTERCEP           1.0000           0.0000           0.0000           0.0000
C1                 0.0000           1.0000           0.0000           0.0000
C2                 0.0000           0.0000           1.0000           0.0000
C3                 0.0000           0.0000           0.0000           1.0000